6.1.1 强化卷轴系统简介
本Mod中加入了新的装备强化系统,即【装备强化卷轴】,在第一幕NPC基德处可直接购买【普通强化卷】(白色)和【魔力强化卷】(蓝色)所有品质的强化卷轴都分为 武器 / 防具 / 饰品 三类,分别可作用于不同部位的装备【魔法品质】的装备单独转换后,在获得【锻造潜能】的同时会获得【荣誉标记】,从而获得双倍【普通 / 魔力】卷轴效果使用方法也很简单,将装备与对应的强化卷轴放在赫拉迪克方块中合成即可,会提升的属性和装备需求等级的上升数值在卷轴描述中都有说明部分名为【占坑待编辑】的卷轴顾名思义,请不要购买,暂时没有任何效果除此以外,还有【稀有强化卷轴】(亮金色)和【暗金强化卷轴】(暗金色),只能打怪掉落,掉率比较低,效果会相对强一些些完整的现阶段所有卷轴列表可以参考在线说明文档中的表格哦
6.1.2 强化卷轴一览
普通强化卷轴
| 适用装备 | 强化属性 | 数值范围 | 等级需求 |
|---|---|---|---|
| 武器 | 攻击准确率 | 15 ~ 20 | +4 |
| 武器 | 增加伤害 | 3 ~ 5 | +4 |
| 武器 | 生命偷取% | 1% ~ 1% | +4 |
| 武器 | 法力偷取% | 1% ~ 1% | +4 |
| 武器 | 击杀获取生命 | 2 ~ 3 | +4 |
| 武器 | 攻击速度% | 2% ~ 3% | +4 |
| 武器 | 快速格挡速度% | 4% ~ 5% | +4 |
| 武器 | 击中使怪物逃跑% | 10% ~ 10% | +4 |
| 武器 | 击中使目标致盲 | 1 ~ 1 | +4 |
| 防具 | 增强防御% | 3% ~ 4% | +4 |
| 防具 | 力量 | 3 ~ 4 | +4 |
| 防具 | 敏捷 | 3 ~ 4 | +4 |
| 防具 | 体力 | 3 ~ 4 | +4 |
| 防具 | 精力 | 3 ~ 4 | +4 |
| 防具 | 防御加成 | 25 ~ 35 | +4 |
| 防具 | 快速打击恢复% | 4% ~ 5% | +4 |
| 饰品 | 最大生命 | 8 ~ 10 | +4 |
| 饰品 | 最大法力 | 8 ~ 10 | +4 |
| 饰品 | 法力回复% | 4% ~ 5% | +4 |
| 饰品 | 攻击者受伤害 | 8 ~ 10 | +4 |
| 饰品 | 额外金币% | 4% ~ 6% | +4 |
| 饰品 | 魔法装备几率% | 2% ~ 3% | +4 |
| 饰品 | 照亮范围 | 2 ~ 2 | +4 |
| 饰品 | 对恶魔伤害% | 8% ~ 12% | +4 |
| 饰品 | 对不死伤害% | 8% ~ 12% | +4 |
魔力强化卷轴
| 适用装备 | 强化属性 | 数值范围 | 等级需求 |
|---|---|---|---|
| 武器 | 附加火焰伤害 | 10 ~ 12 | +6 |
| 武器 | 附加闪电伤害 | 2 ~ 30 | +6 |
| 武器 | 附加冰冷伤害(2秒) | 8 ~ 10 | +6 |
| 武器 | 附加毒素伤害(4秒) | 40 ~ 60 | +6 |
| 武器 | 施法速度 | 2% ~ 3% | +6 |
| 武器 | 杀死怪物恢复平静 | 1 ~ 1 | +6 |
| 武器 | 无视目标防御 | 1 ~ 1 | +6 |
| 武器 | 降低目标防御% | 10% ~ 10% | +6 |
| 武器 | 防止怪物自疗 | 1 ~ 1 | +6 |
| 武器 | 攻击准确率% | 6% ~ 8% | +6 |
| 防具 | 远程防御 | 35 ~ 50 | +6 |
| 防具 | 近战防御 | 35 ~ 50 | +6 |
| 防具 | 物理伤害减少 | 1 ~ 2 | +6 |
| 防具 | 法术伤害减少 | 1 ~ 2 | +6 |
| 防具 | 生命回复 | 3 ~ 4 | +6 |
| 防具 | 需求降低% | 4% ~ 5% | +6 |
| 防具 | 移动速度% | 2% ~ 3% | +6 |
| 防具 | 击杀获取法力 | 2 ~ 3 | +6 |
| 防具 | 脚踢伤害 | 8 ~ 12 | +6 |
| 饰品 | 魔法抗性 | 4 ~ 5 | +6 |
| 饰品 | 火焰抗性 | 4 ~ 5 | +6 |
| 饰品 | 闪电抗性 | 4 ~ 5 | +6 |
| 饰品 | 冰霜抗性 | 4 ~ 5 | +6 |
| 饰品 | 毒素抗性 | 4 ~ 5 | +6 |
| 饰品 | 生命上限 | 1% ~ 2% | +6 |
| 饰品 | 法力上限 | 1% ~ 2% | +6 |
| 饰品 | 毒素持续降低% | 5% ~ 5% | +6 |
| 饰品 | 冰冻时间减半 | 1 ~ 1 | +6 |
稀有强化卷轴
| 适用装备 | 强化属性 | 数值范围 | 等级需求 |
|---|---|---|---|
| 武器 | 增加格挡几率% | 3% ~ 5% | +8 |
| 武器 | 附加魔法伤害 | 12 ~ 16 | +8 |
| 武器 | 击退 | 1 ~ 1 | +8 |
| 武器 | 伤害增加 | 10 ~ 20 | +8 |
| 武器 | 致命一击% | 4% ~ 5% | +8 |
| 武器 | 使目标减速% | 20% ~ 25% | +8 |
| 武器 | 撕开伤口 | 8% ~ 12% | +8 |
| 武器 | 粉碎打击 | 4% ~ 5% | +8 |
| 武器 | 穿透攻击 | 4% ~ 5% | +8 |
| 武器 | 几率不消耗数量 | 100% ~ 100% | +8 |
| 防具 | 物抗提高% | 1% ~ 2% | +8 |
| 防具 | 最大魔法抗性 | 1 ~ 1 | +8 |
| 防具 | 最大火焰抗性 | 1 ~ 1 | +8 |
| 防具 | 最大闪电抗性 | 1 ~ 1 | +8 |
| 防具 | 最大冰霜抗性 | 1 ~ 1 | +8 |
| 防具 | 最大毒素抗性 | 1 ~ 1 | +8 |
| 防具 | 火焰伤害吸收 | 3 ~ 5 | +8 |
| 防具 | 闪电伤害吸收 | 3 ~ 5 | +8 |
| 防具 | 魔法伤害吸收 | 3 ~ 5 | +8 |
| 防具 | 冰冷伤害吸收 | 3 ~ 5 | +8 |
| 饰品 | 耐力最大值 | 4 ~ 5 | +8 |
| 饰品 | 耐力回复 | 9 ~ 10 | +8 |
| 饰品 | 耐久上限% | 1% ~ 2% | +8 |
| 饰品 | 经验值获得 | 4% ~ 5% | +8 |
| 饰品 | 商人价格降低 | 1% ~ 1% | +8 |
| 饰品 | 减缓耐力消耗 | 10% ~ 12% | +8 |
| 饰品 | 所有抗性 | 2% ~ 3% | +8 |
暗金强化卷轴
| 适用装备 | 强化属性 | 数值范围 | 等级需求 |
|---|---|---|---|
| 武器 | 射出魔法箭矢 | 1 ~ 1 | +12 |
| 武器 | 射出爆炸箭矢 | 1 ~ 1 | +12 |
| 武器 | 法术贯穿 | 8% ~ 10% | +12 |
| 武器 | 降低火焰抗性 | 2% ~ 3% | +12 |
| 武器 | 降低闪电抗性 | 2% ~ 3% | +12 |
| 武器 | 降低冰冷抗性 | 2% ~ 3% | +12 |
| 武器 | 降低毒素抗性 | 2% ~ 3% | +12 |
| 武器 | 击晕「近战」 | 1秒 ~ 1秒 | +12 |
| 武器 | 「多重散射」 | 1 ~ 1 | +24 |
| 防具 | 受损生命移至法力% | 4% ~ 5% | +12 |
| 防具 | 火焰伤害吸收% | 2% ~ 3% | +12 |
| 防具 | 闪电伤害吸收% | 2% ~ 3% | +12 |
| 防具 | 魔法伤害吸收% | 2% ~ 3% | +12 |
| 防具 | 冰冷伤害吸收% | 2% ~ 3% | +12 |
| 防具 | 「范围扩大」 | 10% ~ 15% | +12 |
| 防具 | 「持久增益」 | 20% ~ 30% | +12 |
| 饰品 | 无法冰冻 | 1 ~ 1 | +24 |
| 饰品 | 增加火焰伤害 | 4% ~ 5% | +10 |
| 饰品 | 增加闪电伤害 | 4% ~ 5% | +10 |
| 饰品 | 增加冰冷伤害 | 4% ~ 5% | +10 |
| 饰品 | 增加毒素伤害 | 4% ~ 5% | +10 |
| 饰品 | 「物理专精」 | 4% ~ 5% | +10 |
| 饰品 | 「法术专注」 | 4% ~ 5% | +10 |
| 饰品 | 「冷却减少」 | 4% ~ 5% | +10 |