6.2.1 锻造系统简介
「魔王降临」中的所有装备都可以进行锻造,来增强装备的属性或者获得更强力的词条。
锻造方法
- 第一步:将装备单独放入「赫拉迪姆方块」进行合成。
- 第二步:合成成功后装备上会显示:「锻造潜能」:剩余 XX 点。
- 第三步:怪物和 Boss 都会随机掉落各种「锻造石」。
- 第四步:将「锻造潜能」≥1 的装备与「锻造石」一起放入「赫拉迪姆方块」进行合成。
- 第五步:装备属性获得增强,同时「锻造潜能」减少。
- 第六步:重复上述步骤,直到装备上的「锻造潜能」耗尽。
「隔壁大王的建议」:先锻造一些消耗比较少的「锻造石」,当剩余「锻造潜能」较少的时候,再锻造一个消耗较大的「锻造石」比较划算!
传奇词条升级方法
- 首先使用「传奇·锻造石」为拥有「锻造潜能」的装备附加「传奇词条」。
- 然后将多余的「传奇·锻造石」单独放入「赫拉迪姆方块」进行合成,获得「传奇·结晶」。
- 将拥有传奇词条的装备和「传奇·结晶」一起放入「赫拉迪姆方块」进行合成,传奇词条的阶级 +1。
6.2.2 稀有·锻造石一览
| 编号 | 锻造属性 | 消耗锻造潜能 |
|---|---|---|
| 1 | +1「多重散射」 | 50 ~ 60点 |
| 2 | +5% ~ 10%「物理强化」 | 10 ~ 20点 |
| 3 | +3% ~ 5%「法术专注」 | 10 ~ 20点 |
| 4 | +10% ~ 20%「范围扩大」 | 10 ~ 20点 |
| 5 | +5% ~ 10%「冷却减少」 | 10 ~ 20点 |
| 6 | +10% ~ 20%「持久增益」 | 10 ~ 20点 |
| 7 | +5% ~ 10%「魔力转换」 | 10 ~ 20点 |
| 8 | +10% ~ 20%「神圣治疗」 | 10 ~ 20点 |
| 9 | +5% ~ 10%「幸运一击」 | 10 ~ 20点 |
| 10 | +5% ~ 10%「高效灵气」 | 10 ~ 20点 |
| 11 | +5% ~ 10%「召唤·快刀乱麻」 | 10 ~ 20点 |
| 12 | +1「召唤·人多势众」 | 30 ~ 40点 |
| 13 | +5% ~ 10%「召唤·身经百战」 | 10 ~ 20点 |
| 14 | +5% ~ 10%「召唤·铜墙铁壁」 | 10 ~ 20点 |
| 15 | +5% ~ 10%「召唤·千锤百炼」 | 10 ~ 20点 |
| 16 | +5 ~ 10「召唤·摧枯拉朽」 | 40 ~ 50点 |
| 17 | +5% ~ 10%「苦痛延伸」 | 10 ~ 20点 |
| 18 | +5% ~ 10%「强效腐蚀」 | 10 ~ 20点 |
| 19 | +5% ~ 10%「速效剧毒」 | 10 ~ 20点 |
| 20 | +5% ~ 10%「复仇荆棘」 | 10 ~ 20点 |
6.2.3 传奇·锻造石一览
| 序号 | 职业 | 技能 | 锻造石名称 | 锻造石效果 | 传奇装备 | 消耗锻造潜能 | 不同T级详细数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野蛮人 | 旋风斩 | 黑洞·旋风斩 | 旋风斩可以牵引周围敌人至身边 | 「碎星」 ( STAR BREAKER ) | 90 ~ 100点 | T1:「牵引范围」10码 T2:「牵引范围」13码 T3:「牵引范围」16码 T4:「牵引范围」19码 T5:「牵引范围」22码 |
| 2 | 法师 | 冰霜新星 | 冰霜涟漪 | 冰霜新星引发连环爆裂但冷却翻倍 | 90 ~ 100点 | T1:额外冰环爆发:3次 T2:额外冰环爆发:4次 T3:额外冰环爆发:5次 T4:额外冰环爆发:6次 T5:额外冰环爆发:7次 | |
| 3 | 法师 | 暴风雪 | 冰冻·激光炮 | 暴风雪汇聚在一点落下 | 90 ~ 100点 | T1(TMAX):汇聚在一点 | |
| 4 | 法师 | 暴风雪 | 全域·暴风雪 | 暴风雪攻击附近敌人但增加冷却减少持续时间 | 90 ~ 100点 | T1:持续时间减少:60% T2:持续时间减少:50% T3:持续时间减少:40% T4:持续时间减少:30% T5:持续时间减少:20% | |
| 5 | 法师 | 新星 | 持久电流 | 新星额外持续一段时间才消失 | 90 ~ 100点 | T1:新星额外持续:2秒 T2:新星额外持续:3秒 T3:新星额外持续:4秒 T4:新星额外持续:5秒 T5:新星额外持续:6秒 | |
| 6 | 法师 | 雷电风暴 | 连锁雷暴 | 大幅增加雷云风暴攻击多个敌人的几率 | 90 ~ 100点 | T1:综合几率提升至5倍 T2:综合几率提升至8倍 T3:综合几率提升至11倍 T4:综合几率提升至14倍 T5:综合几率提升至17倍 | |
| 7 | 法师 | 能量护盾 | 绝对防御 | 能量护盾吸收量和蓝耗增加 | 90 ~ 100点 | T1:吸收量增加:10% / 抵消每点伤害的法力消耗增加:20% T2:吸收量增加:12% / 抵消每点伤害的法力消耗增加:24% T3:吸收量增加:14% / 抵消每点伤害的法力消耗增加:28% T4:吸收量增加:16% / 抵消每点伤害的法力消耗增加:32% T5:吸收量增加:18% / 抵消每点伤害的法力消耗增加:36% | |
| 8 | 法师 | 烈焰之径 | 火势蔓延 | 烈焰之径会燃烧目标附近的敌人 | 90 ~ 100点 | T1:蔓延到附近1个敌人 T2:蔓延到附近2个敌人 T3:蔓延到附近3个敌人 T4:蔓延到附近4个敌人 T5:蔓延到附近5个敌人 | |
| 9 | 法师 | 陨石 | 陨灭之雨 | 陨石术召唤更多的陨石 | 90 ~ 100点 | T1:陨石数量:2颗 T2:陨石数量:3颗 T3:陨石数量:5颗 T4:陨石数量:7颗 T5:陨石数量:13颗 | |
| 10 | 通用 | 召唤物 | 分裂射击 | 远程攻击的召唤物获得「多重散射」 | 90 ~ 100点 | T1:远程召唤物「多重散射」+1 T2:远程召唤物「多重散射」+2 T3:远程召唤物「多重散射」+3 T4:远程召唤物「多重散射」+4 T5:远程召唤物「多重散射」+5 | |
| 11 | 亚马逊 | 闪电列怒 | 叉状闪电 | 闪电之怒受「多重散射」影响但增加冷却 | 90 ~ 100点 | T1:继承60%的「多重散射」,冷却2.6秒 T2:继承70%的「多重散射」,冷却2.2秒 T3:继承80%的「多重散射」,冷却1.8秒 T4:继承90%的「多重散射」,冷却1.4秒 T5:继承100%的「多重散射」,冷却1秒 | |
| 12 | 亚马逊 | 诱饵 | 静电反噬 | 替身受到攻击时反弹闪电伤害 | 90 ~ 100点 | T1:反弹「物理平均伤 + 元素平均伤」的80% T2:反弹「物理平均伤 + 元素平均伤」的120% T3:反弹「物理平均伤 + 元素平均伤」的160% T4:反弹「物理平均伤 + 元素平均伤」的200% T5:反弹「物理平均伤 + 元素平均伤」的240% | |
| 13 | 通用 | 连击系统 | 致命裁决 | 判定为连击的攻击效果增强 | 90 ~ 100点 | T1:连击效果增加40% T2:连击效果增加80% T3:连击效果增加120% T4:连击效果增加160% T5:连击效果增加200% | |
| 14 | 亚马逊 | 多重箭 | 荷枪实弹 | 其他多重技能继承多重箭的连击效果 | 90 ~ 100点 | T1:继承60%额外可触发攻击特效的箭矢数量 T2:继承70%额外可触发攻击特效的箭矢数量 T3:继承80%额外可触发攻击特效的箭矢数量 T4:继承90%额外可触发攻击特效的箭矢数量 T5:继承100%额外可触发攻击特效的箭矢数量 | |
| 15 | 法师 | 传送 | 超凡智慧 | 传送术的超凡技艺享受技能等级加成 | 90 ~ 100点 | T1:传送术的超凡技艺享受技能等级加成(TMAX) | |
| 16 | 死灵法师 | 骷髅法师/射手 | 燃烧军团 | 骷髅法师和射手的攻击燃烧敌人 | 90 ~ 100点 | 燃烧时长:2秒燃烧伤害「无视一切抗性的真实伤害」(每秒) T1:「物理+元素」总平均伤害的 60% / 燃烧1.2秒 T2:「物理+元素」总平均伤害的 70% / 燃烧1.4秒 T3:「物理+元素」总平均伤害的 80% / 燃烧1.6秒 T4:「物理+元素」总平均伤害的 90% / 燃烧1.8秒 T5:「物理+元素」总平均伤害的 100% / 燃烧2.0秒 | |
| 17 | 死灵法师 | 所有召唤骷髅 | 无尽骸骨 | 大幅增加骷髅召唤物数量 | 90 ~ 100点 | T1:骷髅召唤物的总数量增加40% T2:骷髅召唤物的总数量增加80% T3:骷髅召唤物的总数量增加120% T4:骷髅召唤物的总数量增加160% T5:骷髅召唤物的总数量增加200% | |
| 18 | 死灵法师 | 骷髅战士 | 骨刺荆棘 | 骷髅战士对近战敌人造成荆棘伤害 | 90 ~ 100点 | T1:反弹伤害为骷髅战士「物理伤害+元素伤害」的均伤的60% T2:反弹伤害为骷髅战士「物理伤害+元素伤害」的均伤的120% T3:反弹伤害为骷髅战士「物理伤害+元素伤害」的均伤的180% T4:反弹伤害为骷髅战士「物理伤害+元素伤害」的均伤的240% T5:反弹伤害为骷髅战士「物理伤害+元素伤害」的均伤的300% | |
| 19 | 死灵法师 | 支配石魔 | 共生契约 | 炉火纯青的「支配石魔」可以让其分担伤害 | 90 ~ 100点 | T1:石魔可分担5%受到的伤害 T2:石魔可分担10%受到的伤害 T3:石魔可分担15%受到的伤害 T4:石魔可分担20%受到的伤害 T5:石魔可分担25%受到的伤害 | |
| 20 | 死灵法师 | 自爆僵尸 | 生化危机 | 自爆僵尸会源源不断出现并为你而战 | 90 ~ 100点 | T1:每隔18秒召唤一个10级的自爆僵尸(上限3个) T2:每隔15秒召唤一个15级的自爆僵尸(上限4个) T3:每隔12秒召唤一个20级的自爆僵尸(上限5个) T4:每隔9秒召唤一个25级的自爆僵尸(上限6个) T5:每隔6秒召唤一个30级的自爆僵尸(上限7个) | |
| 21 | 死灵法师 | 伤害加深 | 苦痛蔓延 | 自动释放诅咒「伤害加深」 | 90 ~ 100点 | T1:每17秒自动释放一次13级「伤害加深」 T2:每14秒自动释放一次16级「伤害加深」 T3:每11秒自动释放一次19级「伤害加深」 T4:每8秒自动释放一次22级「伤害加深」 T5:每5秒自动释放一次25级「伤害加深」 | |
| 22 | 死灵法师 | 牙 | 环状骨齿 | 你的牙变成以你为中心的环形弹道 | 90 ~ 100点 | T1(TMAX):你的牙变成以你为中心的环形弹道 | |
| 23 | 死灵法师 | 淬毒武器 | 混沌淬炼 | 你的淬毒武器附加其他类型伤害 | 90 ~ 100点 | T1:附加 火焰 伤害 T2:附加 火焰 & 闪电 伤害 T3:附加 火焰 & 闪电 & 魔法 伤害 T4:附加 火焰 & 闪电 & 魔法 & 冰寒 伤害 T5(TMAX):附加 火焰 & 闪电 & 魔法 & 冰寒 & 额外物理 伤害 | |
| 24 | 死灵法师 | 死亡之拥 | 沙爆送葬 | 「多重散射」可增加死亡之拥的爆炸次数 | 90 ~ 100点 | T1:「多重散射」的60%增加到死亡之拥的爆炸次数 T2:「多重散射」的70%增加到死亡之拥的爆炸次数 T3:「多重散射」的80%增加到死亡之拥的爆炸次数 T4:「多重散射」的90%增加到死亡之拥的爆炸次数 T5:「多重散射」的100%增加到死亡之拥的爆炸次数 |
6.2.4 混沌词条一览
| 序号 | 词条名称 | 词条效果 | 不同T级详细数据 | 混沌装备 | 实装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 「混沌·正义之怒」 | 周期性降下毁灭性闪电攻击附近敌人 | 待补充(目前仅T1级别) | 6.2赞助装备 | ☑️ |
| 2 | 「混沌·时间沙漏」 | 冷却减少词条生效上限提高至100% | 仅T1级别 | ❎ | |
| 3 | 「混沌·节奏大师」 | 触发连击所需的攻击次数减少 | T1:4次攻击后触发连击 T2:3次攻击后触发连击 T3:2次攻击后触发连击 T4:1次攻击后触发连击 T5:每次攻击均视作连击 | 6.2赞助装备 | ☑️ |
| 4 | 「混沌·原初之识」 | 无视传奇词条对职业的限制 | 仅T1级别 | ❎ | |
| 5 | 「混沌·战魂双生」 | 「身经百战」提供的加成额外被算作物理伤害总增 | T1:「身经百战」提供加成的15%作为物理伤害总增 T2:「身经百战」提供加成的30%作为物理伤害总增 T3:「身经百战」提供加成的45%作为物理伤害总增 T4:「身经百战」提供加成的60%作为物理伤害总增 T5:「身经百战」提供加成的75%作为物理伤害总增 | 「混沌·李奥瑞克的手骨」 | ☑️ |